MY GARAGE
Match products that fit your vehicle!
Choose a year for your vehicle.
Additional Features
These nerf bars beef up the look of your truck or SUV while providing easy access to the cab.
| Vehicle | Submodel | Body | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 - Dodge Ram 1500 | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 4.7L | 287 | - | |
| 2002 - Dodge Ram 1500 | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 5.9L | 360 | - | |
| 2002 - Dodge Ram 1500 | Crew Cab Pickup | V | 6 Cyl 3.7L | 226 | - | |
| 2003 - Dodge Ram 1500 | Crew Cab Pickup | |||||
| 2003 - Dodge Ram 2500 | Crew Cab Pickup | |||||
| 2003 - Dodge Ram 3500 | Crew Cab Pickup | |||||
| 2004 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 4.7L | 287 | - |
| 2004 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2004 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 6 Cyl 3.7L | 226 | - |
| 2004 - Dodge Ram 2500 | Crew Cab Pickup | |||||
| 2004 - Dodge Ram 3500 | Crew Cab Pickup | |||||
| 2005 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 4.7L | 285 | - |
| 2005 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2005 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 6 Cyl 3.7L | 226 | - |
| 2005 - Dodge Ram 3500 | Crew Cab Pickup | |||||
| 2005 - Dodge Ram 2500 | Crew Cab Pickup | |||||
| 2006 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 4.7L | 285 | - |
| 2006 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2006 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 6 Cyl 3.7L | 226 | - |
| 2006 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup | ||||
| 2006 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup | ||||
| 2007 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 4.7L | 285 | - |
| 2007 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2007 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 6 Cyl 3.7L | 226 | - |
| 2007 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup | ||||
| 2007 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup | ||||
| 2008 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | ||||
| 2008 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup | L | 6 Cyl 5.9L | 359 | - |
| 2008 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2008 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2008 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup | L | 6 Cyl 5.9L | 359 | - |
| 2008 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2008 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2009 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup | L | 6 Cyl 5.9L | 359 | - |
| 2009 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2009 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2009 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup | L | 6 Cyl 5.9L | 359 | - |
| 2009 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2009 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
Additional Features
DeeZee's round step nerf bars are an easy and safe way to get in and out your ride. They have a textured, molded plastic step pad to secure your footing and help you avoid slippery situations. They come available in your pick of stainless steel or steel tubing with chrome, black or polished finishes for that great classic look and are engineered to custom-fit your vehicle's make and model. These round step nerf bars bolt directly onto your vehicle's frame for more strength and are then secured with hidden brackets.
| Vehicle | Submodel | Body |
|---|---|---|
| 1999 - Dodge Ram 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2003 - Dodge Durango | ||
| 2001 - Dodge Ram 1500 | Standard Cab Pickup | |
| 1984 - Dodge W250 | Standard Cab Pickup | |
| 1988 - Dodge W250 | Standard Cab Pickup | |
| 1984 - Dodge D150 | Standard Cab Pickup | |
| 1996 - Dodge Dakota | Standard Cab Pickup | |
| 1989 - Dodge Ram 50 | Standard Cab Pickup | |
| 1979 - Dodge D200 | Standard Cab Pickup | |
| 1991 - Dodge W250 | Standard Cab Pickup | |
| 2009 - Dodge Durango | ||
| 1982 - Dodge D350 | Standard Cab Pickup | |
| 1988 - Dodge Ram 50 | Standard Cab Pickup | |
| 1989 - Dodge D250 | Standard Cab Pickup | |
| 1991 - Dodge Dakota | Standard Cab Pickup | |
| 1993 - Dodge D350 | Standard Cab Pickup | |
| 1979 - Dodge W200 | Standard Cab Pickup | |
| 2007 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2002 - Dodge Ram 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 1992 - Dodge W350 | Standard Cab Pickup | |
| 1984 - Dodge D350 | Standard Cab Pickup | |
| 1979 - Dodge D150 | Standard Cab Pickup | |
| 1994 - Dodge Ram 2500 | Standard Cab Pickup | |
| 2001 - Dodge Durango | ||
| 1989 - Dodge W350 | Standard Cab Pickup | |
| 1992 - Dodge D150 | Standard Cab Pickup | |
| 1983 - Dodge Power Ram 50 | Standard Cab Pickup | |
| 2007 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 1976 - Dodge D100 | Standard Cab Pickup | |
| 1982 - Dodge W250 | Standard Cab Pickup | |
| 1986 - Dodge D100 | Standard Cab Pickup | |
| 1988 - Dodge D350 | Standard Cab Pickup | |
| 2000 - Dodge Durango | ||
| 1987 - Dodge W100 | Standard Cab Pickup | |
| 1981 - Dodge W150 | Standard Cab Pickup | |
| 1974 - Dodge W100 Pickup | Standard Cab Pickup | |
| 1983 - Dodge W350 | Standard Cab Pickup | |
| 1989 - Dodge D150 | Standard Cab Pickup | |
| 1975 - Dodge D300 | Standard Cab Pickup | |
| 1988 - Dodge D150 | Standard Cab Pickup | |
| 1983 - Dodge W250 | Standard Cab Pickup | |
| 2006 - Dodge Durango | ||
| 1991 - Dodge D350 | Standard Cab Pickup | |
| 1985 - Dodge W250 | Standard Cab Pickup | |
| 1987 - Dodge D350 | Standard Cab Pickup | |
| 1978 - Dodge W150 | Standard Cab Pickup | |
| 1981 - Dodge D250 | Standard Cab Pickup | |
| 1985 - Dodge W150 | Standard Cab Pickup | |
| 1985 - Dodge D350 | Standard Cab Pickup | |
| 1997 - Dodge Ram 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 1995 - Dodge Ram 1500 | Standard Cab Pickup | |
| 1990 - Dodge Dakota | Standard Cab Pickup | |
| 1998 - Dodge Ram 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2002 - Dodge Ram 2500 | Standard Cab Pickup | |
| 1985 - Dodge D250 | Standard Cab Pickup | |
| 1986 - Dodge D250 | Standard Cab Pickup | |
| 2005 - Dodge Durango | ||
| 1989 - Dodge W150 | Standard Cab Pickup | |
| 1995 - Dodge Ram 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 1980 - Dodge W200 | Standard Cab Pickup | |
| 2003 - Dodge Ram 2500 | Standard Cab Pickup | |
| 1998 - Dodge Ram 2500 | Standard Cab Pickup | |
| 1995 - Dodge Dakota | Extended Cab Pickup | |
| 1994 - Dodge Dakota | Extended Cab Pickup | |
| 2006 - Dodge Ram 3500 | ST | Standard Cab Pickup |
| 1999 - Dodge Durango | ||
| 1978 - Dodge D200 | Standard Cab Pickup | |
| 2009 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 1985 - Dodge Power Ram 50 | Standard Cab Pickup | |
| 1996 - Dodge Ram 2500 | Standard Cab Pickup | |
| 1987 - Dodge D150 | Standard Cab Pickup | |
| 1981 - Dodge W250 | Standard Cab Pickup | |
| 2004 - Dodge Ram 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 2009 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 1981 - Dodge D350 | Standard Cab Pickup | |
| 1998 - Dodge Dakota | Standard Cab Pickup | |
| 1979 - Dodge D100 | Standard Cab Pickup | |
| 2007 - Dodge Ram 2500 | ST | Standard Cab Pickup |
| 1988 - Dodge Dakota | Standard Cab Pickup | |
| 2005 - Dodge Ram 2500 | Standard Cab Pickup | |
| 1989 - Dodge W100 | Standard Cab Pickup | |
| 1990 - Dodge D250 | Standard Cab Pickup | |
| 1983 - Dodge D350 | Standard Cab Pickup | |
| 1996 - Dodge Dakota | Extended Cab Pickup | |
| 1983 - Dodge D250 | Standard Cab Pickup | |
| 2008 - Dodge Ram 1500 | ST | Standard Cab Pickup |
| 2002 - Dodge Durango | ||
| 1999 - Dodge Dakota | Extended Cab Pickup | |
| 2007 - Dodge Ram 1500 | ST | Standard Cab Pickup |
| 2001 - Dodge Ram 2500 | Standard Cab Pickup | |
| 2003 - Dodge Ram 1500 | Standard Cab Pickup | |
| 1986 - Dodge W350 | Standard Cab Pickup | |
| 1980 - Dodge D50 | Standard Cab Pickup | |
| 1994 - Dodge Dakota | Standard Cab Pickup | |
| 1974 - Dodge W200 Pickup | Standard Cab Pickup | |
| 2005 - Dodge Ram 3500 | Standard Cab Pickup | |
| 1976 - Dodge W100 | Standard Cab Pickup | |
| 1977 - Dodge D200 | Standard Cab Pickup | |
| 1977 - Dodge D150 | Standard Cab Pickup | |
| 1997 - Dodge Dakota | Standard Cab Pickup |
Additional Features
These nerf bars beef up the look of your truck or SUV while providing easy access to the cab.
| Vehicle | Submodel | Body |
|---|---|---|
| 2009 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2010 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2010 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2010 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup |
Additional Features
DeeZee's round step nerf bars are an easy and safe way to get in and out your ride. They have a textured, molded plastic step pad to secure your footing and help you avoid slippery situations. They come available in your pick of stainless steel or steel tubing with chrome, black or polished finishes for that great classic look and are engineered to custom-fit your vehicle's make and model. These round step nerf bars bolt directly onto your vehicle's frame for more strength and are then secured with hidden brackets.
| Vehicle | Submodel | Body |
|---|---|---|
| 2007 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2004 - Dodge Ram 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2003 - Dodge Ram 2500 | Crew Cab Pickup | |
| 2003 - Dodge Ram 1500 | Crew Cab Pickup | |
| 2002 - Dodge Ram 1500 | Crew Cab Pickup | |
| 2006 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2003 - Dodge Ram 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2008 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2008 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2007 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2005 - Dodge Ram 3500 | Crew Cab Pickup | |
| 2009 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2004 - Dodge Ram 2500 | Crew Cab Pickup | |
| 2008 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2004 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2006 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2007 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2006 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2005 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2005 - Dodge Ram 2500 | Crew Cab Pickup | |
| 2009 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup |
Additional Features
These nerf bars beef up the look of your truck or SUV while providing easy access to the cab.
| Vehicle | Submodel | Body |
|---|---|---|
| 2009 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2010 - Dodge Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2010 - Dodge Ram 2500 | ST | Crew Cab Pickup |
| 2010 - Dodge Ram 3500 | ST | Crew Cab Pickup |
Additional Features
Westin's Sportsman Grille Guards are the standard in front-end protection products! They come fully welded with a 1-piece construction that provides solid strength and a stable mount. The Sportsman Grille Guard come with removable headlight area cross bars for easy vehicle headlight maintenance.
| Vehicle |
|---|
| 2002 - Dodge Ram 1500 |
| 2003 - Dodge Ram 1500 |
| 2003 - Dodge Ram 2500 |
| 2003 - Dodge Ram 3500 |
| 2004 - Dodge Ram 1500 |
| 2004 - Dodge Ram 2500 |
| 2004 - Dodge Ram 3500 |
| 2005 - Dodge Ram 1500 |
| 2005 - Dodge Ram 3500 |
| 2005 - Dodge Ram 2500 |
Additional Features
Magnaflow Performance exhaust muffler kits deliver a smooth, deep tone while providing performance gains in horsepower and torque. From the mandrel-bent tubes to the polished muffler, every piece in the kit is made of stainless steel so that it can provide years of trouble-free service. Each muffler has a straight-through, one-piece core for unrestricted flow and no backpressure. All kits are factory-checked for correct fitment and dyno-tested to ensure performance. Some kits would include a polished, stainless steel exhaust tip.
| Vehicle | Body | Fuel Type | bedlength | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 - Dodge Ram 1500 | Crew Cab Pickup | GAS | 75.9 | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2005 - Dodge Ram 1500 | Crew Cab Pickup | GAS | 75.9 | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2004 - Dodge Ram 1500 | Standard Cab Pickup | GAS | 75.9 | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2005 - Dodge Ram 1500 | Standard Cab Pickup | GAS | 75.9 | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
Additional Features
Magnaflow Performance exhaust muffler kits deliver a smooth, deep tone while providing performance gains in horsepower and torque. From the mandrel-bent tubes to the polished muffler, every piece in the kit is made of stainless steel so that it can provide years of trouble-free service. Each muffler has a straight-through, one-piece core for unrestricted flow and no backpressure. All kits are factory-checked for correct fitment and dyno-tested to ensure performance. Some kits would include a polished, stainless steel exhaust tip.
| Vehicle | Body | Fuel Type | bedlength | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 - Dodge Ram 1500 | Crew Cab Pickup | GAS | 75.9 | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2005 - Dodge Ram 1500 | Crew Cab Pickup | GAS | 75.9 | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2004 - Dodge Ram 1500 | Standard Cab Pickup | GAS | 75.9 | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2005 - Dodge Ram 1500 | Standard Cab Pickup | GAS | 75.9 | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
Additional Features
Magnaflow Performance exhaust muffler kits deliver a smooth, deep tone while providing performance gains in horsepower and torque. From the mandrel-bent tubes to the polished muffler, every piece in the kit is made of stainless steel so that it can provide years of trouble-free service. Each muffler has a straight-through, one-piece core for unrestricted flow and no backpressure. All kits are factory-checked for correct fitment and dyno-tested to ensure performance. Some kits would include a polished, stainless steel exhaust tip.
| Vehicle | Body | Fuel Type | bedlength | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 - Dodge Dakota | Extended Cab Pickup | GAS | 78.0 | V | 8 Cyl 5.9L | 360 | - |
| 1999 - Dodge Dakota | Extended Cab Pickup | GAS | 78.0 | V | 8 Cyl 5.9L | 360 | - |
| 1997 - Dodge Dakota | Extended Cab Pickup | 78.0 | V | 6 Cyl 3.9L | 239 | 3906 | |
| 1998 - Dodge Dakota | Extended Cab Pickup | 78.0 | V | 6 Cyl 3.9L | 239 | 3906 | |
| 1999 - Dodge Dakota | Extended Cab Pickup | 78.0 | V | 6 Cyl 3.9L | 239 | 3906 | |
| 1997 - Dodge Dakota | Extended Cab Pickup | 78.0 | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 | |
| 1998 - Dodge Dakota | Extended Cab Pickup | 78.0 | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 | |
| 1999 - Dodge Dakota | Extended Cab Pickup | 78.0 | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
Additional Features
Magnaflow Performance exhaust muffler kits deliver a smooth, deep tone while providing performance gains in horsepower and torque. From the mandrel-bent tubes to the polished muffler, every piece in the kit is made of stainless steel so that it can provide years of trouble-free service. Each muffler has a straight-through, one-piece core for unrestricted flow and no backpressure. All kits are factory-checked for correct fitment and dyno-tested to ensure performance. Some kits would include a polished, stainless steel exhaust tip.
| Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|
| 2008 - Dodge Avenger | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
| 2009 - Dodge Avenger | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |