MY GARAGE
Match products that fit your vehicle!
Choose a year for your vehicle.
The Volkswagen Air Filter protects your engine by preventing contaminants from being brought in with the air your engine needs to "breathe." The better air can flow into your engine the more efficiently your Volkswagen's engine can run, so the best Air Filters allow air to flow as freely as possible through them, while still filtering out the maximum contaminants possible. Traditional paper filters do a reasonable job of allowing air flow and filtering, and are less expensive than better performing Air Filters. The best performing Air Filters are those made from cotton filtering media, used with and without oil. Some of these are more long-term filters made to last longer than traditional filters and some are washable and reusable, which can be used indefinitely, even up to the life of the vehicle. These are obviously much better for the environment too, as there is less waste generated by using them. Your Volkswagen has been engineered to the highest quality standards and is made to last. You should try to use the best possible quality Volkswagen Air Filter to complement this quality and durability. You do not want to compromise the overall quality of your Volkswagen by installing lesser quality parts on it. You chose a Volkswagen for these same reasons of high quality and long-lasting reliability, in addition to its European good looks. Enhance and maximize these qualities by choosing a manufacturer whose focus is on high quality and durability, as well as one who has experience making parts specifically for Volkswagens, to ensure correct fit and function. Auto Parts Network (APN), has a wide selection of quality Volkswagen Air Filters. We provide the very best customer service and have knowledgeable experts available to help you choose the right parts for your vehicle. Let APN be the solution for your auto parts needs, with the best service, competitive prices and the best selection of parts available!
Additional Features
K&N's washable air filters are made to increase horsepower and acceleration while giving excellent filtration. K&N air filters consist of four to six sheets of cotton gauze layered between two sheets of aluminum wire mesh. This is then pleated and oiled for enhanced filtering and overall performance. K&N makes over 1,200 different replacement air filters for almost every vehicle on the road. These filters are washable and reusable and are specifically designed to fit into the factory air box - no need to replace it with another .
| Vehicle | Engine Designation | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 - Volkswagen Jetta | BRM | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 |
| 2006 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2008 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2008 - Volkswagen Passat | CCTA | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
| 2009 - Volkswagen CC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2009 - Volkswagen Eos | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2009 - Volkswagen GTI | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2009 - Volkswagen GTI | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2009 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 120 | 1968 | |
| 2009 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2009 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2009 - Volkswagen Passat CC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2009 - Volkswagen Tiguan | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2010 - Volkswagen CC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2010 - Volkswagen Eos | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2010 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 2.0L | 120 | 1968 | |
| 2010 - Volkswagen GTI | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2010 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2010 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 120 | 1968 | |
| 2010 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2010 - Volkswagen Passat CC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2010 - Volkswagen Tiguan | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2011 - Volkswagen CC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2011 - Volkswagen Eos | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2011 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 2.0L | 120 | 1968 | |
| 2011 - Volkswagen GTI | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2011 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 120 | 1968 | |
| 2011 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2011 - Volkswagen Tiguan | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2012 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2012 - Volkswagen CC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2012 - Volkswagen Eos | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2012 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 2.0L | 120 | 1968 | |
| 2012 - Volkswagen GTI | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2012 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2012 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 120 | 1968 | |
| 2012 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 2.0L | 120 | 1968 | |
| 2012 - Volkswagen Tiguan | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2013 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2013 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 120 | 1968 | |
| 2013 - Volkswagen CC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2013 - Volkswagen Eos | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2013 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 2.0L | 120 | 1968 | |
| 2013 - Volkswagen GTI | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2013 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 120 | 1968 | |
| 2013 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2013 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 2.0L | 120 | 1968 | |
| 2013 - Volkswagen Tiguan | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
Additional Features
K&N's washable air filters are made to increase horsepower and acceleration while giving excellent filtration. K&N air filters consist of four to six sheets of cotton gauze layered between two sheets of aluminum wire mesh. This is then pleated and oiled for enhanced filtering and overall performance. K&N makes over 1,200 different replacement air filters for almost every vehicle on the road. These filters are washable and reusable and are specifically designed to fit into the factory air box - no need to replace it with another .
| Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|
| 1998 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2771 |
| 1998 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 |
| 1999 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | 169 | 2771 |
| 1999 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2771 |
| 1999 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 |
| 2000 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2771 |
| 2000 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | 169 | 2771 |
| 2000 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 |
| 2001 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2771 |
| 2001 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | 169 | 2771 |
| 2001 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 |
| 2002 - Volkswagen Passat | W | 8 Cyl 4.0L | 244 | 3999 |
| 2002 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2771 |
| 2002 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | 169 | 2771 |
| 2002 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 |
| 2003 - Volkswagen Passat | W | 8 Cyl 4.0L | 244 | 3999 |
| 2003 - Volkswagen Passat | W | 8 Cyl 4.0L | 244 | 3998 |
| 2003 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2771 |
| 2003 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | 169 | 2771 |
| 2003 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 |
| 2004 - Volkswagen Passat | W | 8 Cyl 4.0L | 244 | 3999 |
| 2004 - Volkswagen Passat | W | 8 Cyl 4.0L | 244 | 3998 |
| 2004 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2771 |
| 2004 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | 169 | 2771 |
| 2004 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 |
| 2005 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2771 |
| 2005 - Volkswagen Passat | V | 6 Cyl 2.8L | 169 | 2771 |
| 2005 - Volkswagen Passat | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 |
Additional Features
K&N's washable air filters are made to increase horsepower and acceleration while giving excellent filtration. K&N air filters consist of four to six sheets of cotton gauze layered between two sheets of aluminum wire mesh. This is then pleated and oiled for enhanced filtering and overall performance. K&N makes over 1,200 different replacement air filters for almost every vehicle on the road. These filters are washable and reusable and are specifically designed to fit into the factory air box - no need to replace it with another .
| Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|
| 2004 - Volkswagen Touareg | V | 8 Cyl 4.2L | - | 4172 |
| 2005 - Volkswagen Touareg | V | 10 Cyl 5.0L | 300 | 4921 |
| 2005 - Volkswagen Touareg | V | 8 Cyl 4.2L | - | 4172 |
| 2006 - Volkswagen Touareg | V | 10 Cyl 5.0L | 300 | 4921 |
| 2006 - Volkswagen Touareg | V | 8 Cyl 4.2L | - | 4172 |
| 2007 - Volkswagen Touareg | V | 8 Cyl 4.2L | - | 4163 |
| 2007 - Volkswagen Touareg | V | 10 Cyl 5.0L | 300 | 4921 |
| 2007 - Volkswagen Touareg | V | 8 Cyl 4.2L | - | 4172 |
| 2008 - Volkswagen Touareg | V | 8 Cyl 4.2L | - | 4163 |
| 2008 - Volkswagen Touareg | V | 10 Cyl 5.0L | 300 | 4921 |
| 2008 - Volkswagen Touareg | V | 8 Cyl 4.2L | - | 4163 |
| 2009 - Volkswagen Touareg | V | 8 Cyl 4.2L | - | 4163 |
Additional Features
K&N's washable air filters are made to increase horsepower and acceleration while giving excellent filtration. K&N air filters consist of four to six sheets of cotton gauze layered between two sheets of aluminum wire mesh. This is then pleated and oiled for enhanced filtering and overall performance. K&N makes over 1,200 different replacement air filters for almost every vehicle on the road. These filters are washable and reusable and are specifically designed to fit into the factory air box - no need to replace it with another .
| Vehicle | Engine Designation | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 1998 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 1998 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.8L | 109 | 1788 | |
| 1998 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.8L | 109 | 1781 | |
| 1999 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 1999 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 1999 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 1999 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 1999 - Volkswagen Golf | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 | |
| 1999 - Volkswagen Jetta | - | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
| 1999 - Volkswagen Jetta | AEG | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
| 1999 - Volkswagen Jetta | - | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 |
| 1999 - Volkswagen Jetta | AFP | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 |
| 1999 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2000 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2000 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2000 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2000 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2000 - Volkswagen Golf | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 | |
| 2000 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2000 - Volkswagen Jetta | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 | |
| 2000 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2000 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2001 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2001 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2001 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2001 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2001 - Volkswagen Golf | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 | |
| 2001 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2001 - Volkswagen Jetta | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 | |
| 2001 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2001 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2002 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2002 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2002 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2002 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2002 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2002 - Volkswagen Golf | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 | |
| 2002 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2002 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2002 - Volkswagen Jetta | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 | |
| 2002 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2002 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2003 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2003 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2003 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2003 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2003 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2003 - Volkswagen Golf | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 | |
| 2003 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2003 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2003 - Volkswagen Jetta | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 | |
| 2003 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2003 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2004 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2004 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2004 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2004 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2004 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2004 - Volkswagen Golf | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 | |
| 2004 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2004 - Volkswagen Golf | V | 6 Cyl 3.2L | - | 3189 | |
| 2004 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2004 - Volkswagen Jetta | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 | |
| 2004 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2004 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2005 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2005 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2005 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2005 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2005 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2005 - Volkswagen Golf | V | 6 Cyl 2.8L | - | 2792 | |
| 2005 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2005 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2005 - Volkswagen Jetta | BEW | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 |
| 2005 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2006 - Volkswagen Beetle | L | 5 Cyl 2.5L | 151 | 2480 | |
| 2006 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2006 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2006 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2006 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |
| 2006 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2007 - Volkswagen Beetle | L | 5 Cyl 2.5L | 151 | 2480 | |
| 2007 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2007 - Volkswagen Golf City | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2007 - Volkswagen Jetta City | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2008 - Volkswagen Beetle | L | 5 Cyl 2.5L | 151 | 2480 | |
| 2008 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2008 - Volkswagen Golf City | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2008 - Volkswagen Jetta City | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2009 - Volkswagen Beetle | L | 5 Cyl 2.5L | 151 | 2480 | |
| 2009 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2009 - Volkswagen Jetta City | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2010 - Volkswagen Beetle | L | 5 Cyl 2.5L | 151 | 2480 |
Additional Features
| Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|
| 2009 - Volkswagen Routan | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
| 2010 - Volkswagen Routan | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
| 2009 - Volkswagen Routan | V | 6 Cyl 4.0L | 241 | 3952 |
| 2010 - Volkswagen Routan | V | 6 Cyl 4.0L | 241 | 3952 |
Additional Features
| Vehicle | Engine Designation | Engine VIN | Fuel Delivery Type | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 - Volkswagen Scirocco | |||||||
| 1979 - Volkswagen Rabbit | FI | L | 4 Cyl 1.5L | - | 1457 | ||
| 1977 - Volkswagen Rabbit | L | 4 Cyl 1.6L | 97 | 1588 | |||
| 1977 - Volkswagen Scirocco | |||||||
| 1979 - Volkswagen Scirocco | |||||||
| 1980 - Volkswagen Jetta | |||||||
| 1980 - Volkswagen Rabbit | L | 4 Cyl 1.6L | 97 | 1588 | |||
| 1980 - Volkswagen Rabbit Convertible | |||||||
| 1980 - Volkswagen Rabbit Pickup | L | 4 Cyl 1.6L | 97 | 1588 | |||
| 1980 - Volkswagen Scirocco | |||||||
| 1976 - Volkswagen Dasher | |||||||
| 1977 - Volkswagen Dasher | |||||||
| 1978 - Volkswagen Dasher | |||||||
| 1979 - Volkswagen Dasher | L | 4 Cyl 1.6L | 97 | 1588 | |||
| 1980 - Volkswagen Dasher | L | 4 Cyl 1.6L | 97 | 1588 | |||
| 1981 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 | |||
| 1981 - Volkswagen Rabbit Convertible | |||||||
| 1981 - Volkswagen Rabbit Pickup | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 | |||
| 1981 - Volkswagen Scirocco | |||||||
| 1982 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 | |||
| 1982 - Volkswagen Rabbit Convertible | |||||||
| 1982 - Volkswagen Rabbit Pickup | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 | |||
| 1982 - Volkswagen Scirocco | |||||||
| 1983 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 | |||
| 1983 - Volkswagen Rabbit | EN | A | FI | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 |
| 1983 - Volkswagen Scirocco | |||||||
| 1984 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 | |||
| 1982 - Volkswagen Quantum | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 | |||
| 1983 - Volkswagen Quantum | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 | |||
| 1981 - Volkswagen Rabbit | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 | |||
| 1982 - Volkswagen Rabbit | FI | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 | ||
| 1983 - Volkswagen Rabbit | EN | B | FI | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 |
| 1983 - Volkswagen Rabbit Convertible | |||||||
| 1983 - Volkswagen Rabbit Pickup | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 | |||
| 1984 - Volkswagen Rabbit | B | L | 4 Cyl 1.7L | - | 1715 | ||
| 1991 - Volkswagen Fox | |||||||
| 1984 - Volkswagen Rabbit | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1780 | |||
| 1984 - Volkswagen Scirocco | |||||||
| 1985 - Volkswagen Cabriolet | |||||||
| 1985 - Volkswagen Scirocco | |||||||
| 1986 - Volkswagen Cabriolet | |||||||
| 1986 - Volkswagen Scirocco | JH | A | |||||
| 1987 - Volkswagen Cabriolet | |||||||
| 1987 - Volkswagen Scirocco | |||||||
| 1988 - Volkswagen Cabriolet | |||||||
| 1988 - Volkswagen Scirocco | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1780 | |||
| 1989 - Volkswagen Cabriolet | |||||||
| 1989 - Volkswagen Scirocco | |||||||
| 1987 - Volkswagen Fox | |||||||
| 1988 - Volkswagen Fox | |||||||
| 1989 - Volkswagen Fox | |||||||
| 1990 - Volkswagen Fox | |||||||
| 1990 - Volkswagen Cabriolet | |||||||
| 1991 - Volkswagen Cabriolet | |||||||
| 1992 - Volkswagen Cabriolet | |||||||
| 1993 - Volkswagen Cabriolet | |||||||
| 1984 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1780 | |||
| 1984 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1780 | |||
| 1988 - Volkswagen Scirocco | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1780 | |||
| 1983 - Volkswagen Rabbit | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1780 | |||
| 1983 - Volkswagen Rabbit | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1780 | |||
| 1984 - Volkswagen Rabbit Convertible | |||||||
| 1986 - Volkswagen Scirocco | JH | C |
Additional Features
| Vehicle | Engine Designation | Aspiration | Fuel Type | Engine VIN | Fuel Delivery Type | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |||||
| 2000 - Volkswagen Beetle | APH | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2001 - Volkswagen Beetle | APH | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2000 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |||||
| 2000 - Volkswagen Jetta | AWD | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2001 - Volkswagen Golf | AWD | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2001 - Volkswagen Jetta | AWD | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2002 - Volkswagen Beetle | AWP | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2002 - Volkswagen Golf | AWP | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2002 - Volkswagen Jetta | AWP | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2003 - Volkswagen Beetle | AWP | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2003 - Volkswagen Golf | AWP | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2003 - Volkswagen Jetta | AWP | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2004 - Volkswagen Beetle | AWP | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2004 - Volkswagen Golf | AWP | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2004 - Volkswagen Jetta | AWP | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2005 - Volkswagen Golf | AWP | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2005 - Volkswagen Jetta | AWP | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2001 - Volkswagen Beetle | AWV | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2002 - Volkswagen Beetle | AWV | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2003 - Volkswagen Beetle | AWV | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2004 - Volkswagen Beetle | AWV | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2000 - Volkswagen Jetta | AWW | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2001 - Volkswagen Golf | AWW | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2001 - Volkswagen Jetta | AWW | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 2005 - Volkswagen Beetle | BKF | Turbocharged | GAS | FI | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1781 | |
| 1999 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 1999 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 1999 - Volkswagen Jetta | ALH | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | ||||
| 2000 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2000 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2000 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2001 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2001 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2001 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2002 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2002 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2002 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2003 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2003 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2003 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2004 - Volkswagen Beetle | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2004 - Volkswagen Golf | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
| 2004 - Volkswagen Jetta | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | 1896 | |||||
